商品描述
M22759/87 电线是正常重量的高性能航空航天连接电线,用两层聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带和 PTFE/聚酰亚胺/PTFE 胶带绝缘,用于规格 26-10,三层用于规格 8-6,四层用于规格 4- 4/0。这些电线专为航空航天和其他需要出色热稳定性和良好耐磨性的应用而设计。
高性能电线由镀镍铜导体和不同层的PTFE /聚酰亚胺胶带绝缘(由AWG尺寸确定)构成。 福川电子SAE AS22759 / 87专为各种高温(260°C)商业或航空航天应用而设计,具有热稳定性和额外的机械韧性。电缆的额定电压为 600 伏,最高温度为 260°C,重量约为 4.55 磅/MFT。
特性:
绞合、小直径、镀镍铜导体(尺寸 26 至 4)
绞合镀镍铜导体(尺寸 2 至 4/0)
双层绝缘 –聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯胶带(尺寸 26 至 10)
三层绝缘 –聚四氟乙烯胶带、聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带、聚四氟乙烯胶带(尺寸 8 至 6)
四层绝缘 –聚四氟乙烯胶带, 聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带, 聚四氟乙烯胶带, 聚四氟乙烯胶带(尺寸 4 至 4/0)
颜色编码符合 MIL-STD-681
额定温度:260°C
额定电压:600伏
订货代码 | 线规 | 绞合导体 | 导体直径(mm) | 绝缘直径(mm) | 重量 | 最大直流电阻 | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | (LBS/MFT) | OHMS/MFT | |||
M22759/87-04-* | 4/0 | 2109/30 | 14.35 | 15.37 | 14.99 | 16.00 | 681.00 | 0.06 |
M22759/87-03-* | 3/0 | 1665/30 | 12.70 | 13.72 | 13.46 | 14.22 | 542.00 | 0.07 |
M22759/87-02-* | 2/0 | 1330/30 | 11.18 | 12.09 | 12.07 | 12.83 | 432.00 | 0.09 |
M22759/87-01-* | 0 | 1045/30 | 10.03 | 10.80 | 10.67 | 11.43 | 345.00 | 0.11 |
M22759/87-1-* | 1 | 817/30 | 9.30 | 9.65 | 9.86 | 10.36 | 289.00 | 0.14 |
M22759/87-2-* | 2 | 665/30 | 8.13 | 8.64 | 8.74 | 9.25 | 222.00 | 0.18 |
M22759/87-4-* | 4 | 133/25 | 6.35 | 6.81 | 7.01 | 7.32 | 143.00 | 0.28 |
M22759/87-6-* | 6 | 133/27 | 5.03 | 5.38 | 5.56 | 5.82 | 88.30 | 0.44 |
M22759/87-8-* | 8 | 133/29 | 4.01 | 4.29 | 4.57 | 4.78 | 57.60 | 0.69 |
M22759/87-10-* | 10 | 37/26 | 2.69 | 2.84 | 3.10 | 3.23 | 31.40 | 1.24 |
M22759/87-12-* | 12 | 37/28 | 2.12 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 20.10 | 1.98 |
M22759/87-14-* | 14 | 19/27 | 1.64 | 1.76 | 2.06 | 2.18 | 12.95 | 3.00 |
M22759/87-16-* | 16 | 19/29 | 1.31 | 1.41 | 1.73 | 1.85 | 8.60 | 4.76 |
M22759/87-18-* | 18 | 19/30 | 1.16 | 1.25 | 1.55 | 1.65 | 6.70 | 6.10 |
M22759/87-20-* | 20 | 19/32 | 0.93 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 4.55 | 9.77 |
M22759/87-22-* | 22 | 19/34 | 0.72 | 0.80 | 1.09 | 1.19 | 3.00 | 16.00 |
M22759/87-24-* | 24 | 19/36 | 0.57 | 0.62 | 0.97 | 1.07 | 2.15 | 25.90 |
M22759/87-26-* | 26 | 19/38 | 0.44 | 0.52 | 0.84 | 0.94 | 1.55 | 42.20 |
*根据MIL-STD-681添加颜色编码。
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
颜色 | 黑色 | 棕色 | 红色 | 橙子 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 |