仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包A包
第1候选人 : 遵义润升富建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):5589284.7800 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 96.0600 |
第2候选人 : 贵州黔鸿诚建筑工程有限责任公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):5590694.3500 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 92.4900 |
第3候选人 : 贵州卓远致尚建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):5581679.0300 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 90.8500 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包B包
第1候选人 : 贵州海利达建筑劳务有限公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):7868319.2800 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 95.9800 |
第2候选人 : 贵州贵泰建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 建筑业企业资质证书 |
报价信息: | 投标报价(元):7871539.3600 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 91.6200 |
第3候选人 : 遵义上行建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):7870011.7900 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 91.1200 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包C包
第1候选人 : 贵州泓宇达建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 建筑业企业资质证书(备案) |
报价信息: | 投标报价(元):8025649.1400 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 95.9700 |
第2候选人 : 贵州源峰霖建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):8029627.1200 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 92.1000 |
第3候选人 : 遵义祥瑞旺建筑工程有限责任公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):8024304.9400 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 91.8300 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包D包
第1候选人 : 仁怀市广进园劳务工程有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):7562994.1600 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 95.9300 |
第2候选人 : 贵州省仁怀市大舜建筑劳务有限公司
中标候选人资质: | 建筑业企业资质证书(备案) |
报价信息: | 投标报价(元):7565291.5400 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 92.0600 |
第3候选人 : 贵州省仁怀市大辉建筑劳务有限公司
中标候选人资质: | 建筑业企业资质证书(备案) |
报价信息: | 投标报价(元):7561329.3800 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 90.0000 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包E包
第1候选人 : 仁怀市广进园劳务工程有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):3643890.5900 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 95.9300 |
第2候选人 : 贵州省仁怀市大舜建筑劳务有限公司
中标候选人资质: | 建筑业企业资质证书(备案) |
报价信息: | 投标报价(元):3644842.4400 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 91.8500 |
第3候选人 : 仁怀市第三建筑工程公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):3641749.5900 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 90.0000 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包(F包)
第1候选人 : 遵义市蓝晨建筑劳务有限公司
中标候选人资质: | 劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):18415416.0000 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 95.7100 |
第2候选人 : 贵州杰能万象建筑劳务有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):18410497.8300 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 92.5000 |
第3候选人 : 贵州匠尊建设工程有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):18417073.2900 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 91.4300 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包(G包)
第1候选人 : 贵州黔鸿诚建筑工程有限责任公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):31471196.3000 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 96.0000 |
第2候选人 : 遵义上行建筑工程有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):31479940.6600 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 93.2100 |
第3候选人 : 遵义祥瑞旺建筑工程有限责任公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):31455146.2900 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 91.1300 |
仁怀市2023年高标准农田建设项目劳务外包(H包)
第1候选人 : 仁怀市筑城建设有限公司
中标候选人资质: | 建筑业企业资质证书(备案) |
报价信息: | 投标报价(元):3103681.2100 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 96.0000 |
第2候选人 : 贵州黔鸿诚建筑工程有限责任公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):3102601.2400 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 89.3600 |
第3候选人 : 智诚建科设计有限公司
中标候选人资质: | 施工劳务不分等级 |
报价信息: | 投标报价(元):3104845.1200 |
质量: | 满足国家及地方现行有关行业标准及招标文件、招标人的要求,并通过招标人及相关部门的验收。 |
工期(或交货期): | 合同签订后60个日历天内完成 |
项目负责人: | / |
项目负责人资质: | / |
注册(职称)账号: | / |
企业业绩(如需要): | / |
项目负责人业绩(如需要): | / |
企业获得奖项(如需要): | / |
得分: | 88.9900 |
中标结果公示2023年12月09日至2023年12月12日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向(监督部门名称:仁怀市城市建设工程有限公司)(电话: 0851-22220398)投诉。
招标人:贵州昌普工程设计有限公司 联系电话:0851-22220398
招标代理机构: 佰利建设管理(集团)有限公司 联系电话:15285531150
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。