一、采购单编号:P-XJ-20241128-000141
二、采购单名称:浙能乐电三角带黄腊管橡胶板等
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:乐清市五金交电化工有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-12-06 10:00:00
七、公告日期:2024-12-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料钢丝软管\DN25\PVC+钢丝 | 50 | 米 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
2 | PC螺纹直通气管快速接头\PC10-03\塑料 | 30 | 个 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
3 | 耐油橡胶板\5mm\绝缘无要求\黑色 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用(2卷) |
4 | PU软管\Φ6×Φ4mm\PU | 50 | 米 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用 |
5 | T型六角弹性块\Φ85×Φ40×17\聚氨酯 | 6 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
6 | 快速接头(冻结)\螺纹直通Φ10 PC10-04\PE塑料/铜 | 30 | 个 | 13% | 2025-02-28 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
7 | 弯头\90°\Φ45\3.5mm\316L | 10 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | DN38 |
8 | 六角梅花弹性块\MT2/Φ68/Φ28/h=18/n=6\聚氨酯 | 4 | 个 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
9 | 电缆封堵泥(有机)\红色 20kg/箱 | 2 | 箱 | 13% | 2025-01-31 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
10 | 黄腊管\Φ3mm | 10 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
11 | 黄腊管\Φ8mm | 10 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
12 | 三角带\xPC2240\橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
13 | 黄腊管\Φ10mm | 10 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
14 | 电熔弯头\De90/PN10\PE+镀铜钢丝 | 15 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
15 | 三角带\B3759\橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
16 | 耐油橡胶板\3mm\绝缘无要求\黑色 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用(1卷) |
17 | 保温板\δ=10mm 宽1m\橡塑保温 | 30 | 平方米 | 13% | 2025-02-28 | 钢材库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
18 | 黄腊管\Φ5mm | 10 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
19 | 进口三角带\xPB3550\橡胶 | 10 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
20 | 黄腊管\Φ4mm | 10 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
21 | 三通快速接头(冻结)\快速接头Φ10-Φ10-Φ10\铜 | 30 | 个 | 13% | 2025-02-28 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 疏水/通用 |
22 | 空调铜管扎带\11m/卷/白色\聚氯乙烯 | 200 | 卷 | 13% | 2025-02-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 |
发布日期:2024-12-06