一、采购单编号:P-XJ-20250306-000036
二、采购单名称:凤电公司3月上旬钢材采购
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:台州市城市五金机械有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-03-10 15:14:52
七、公告日期:2025-03-13
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管\76mm\4mm\304 | 426 | 千克 | 13% | 2025-04-15 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | GB/T 14976 6-12m/根 | |
2 | 不锈钢管\108mm\4mm\304 | 1,231.2 | 千克 | 13% | 2025-04-15 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | GB/T 14976 6-12m/根 | |
3 | 不锈钢板\4mm\S32205 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-04-15 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 湍流器封板 1.5m*6m*4mm | |
4 | 不锈钢管\38mm\3.5mm\316L | 1,005 | 千克 | 13% | 2025-04-15 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | GB/T 14976 6-12m/根 | |
5 | 不锈钢管\219mm\4mm\304 | 508.8 | 千克 | 13% | 2025-04-15 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
发布日期:2025-03-13